(资料图)
海创药业(股票代码:688302)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,629,184,365.53 | 1,735,074,449.45 | -6.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,458,992,731.42 | 1,585,391,913.28 | -7.97 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | - | - | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -165,199,991.71 | -147,870,411.38 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -182,235,259.27 | -163,994,884.35 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,876,098.35 | -148,749,032.10 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.85 | -16.3 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.67 | -1.74 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
关键词:





















